Katalog HMK 635WL (pdf) | Katalog HMK 640WL (pdf)
HMK 635WL | HMK 640WL | |
---|---|---|
Masa Operacyjna [kg] | 20 600 | 26 300 |
Pojemność łyżki roboczej std. | 3.6 m³ | 4.2 m³ |
Masa wywracająca na wprost kN - stat. | 15 900 | 19 269 |
Masa wywracająca w skręcie kN - stat. | 14 000 | 17 015 |
Zdolność podnoszenie - siła rwania kN | 17 650 | 19 975 |
Silnik | Mercedes Benz MTU6R1000 | Mercedes Benz MTU6R1000 |
Moc silnika kW / KM | 210 / 282 | 240 / 321 |
Pompa hydrauliczna [l/min] | 283 | 203 + 190 + 96 |
Ciśnienie robocze | 300 bar | 250 bar |
Zbiornik paliwa [l] | 275 | 400 |
Prędkość jazdy | 40 km/h | 37 km/h |
Przełożenia skrzyni Autoshift | 5F / 3R | 5F / 3R |
Ogumienie | 23.5r25 | 26.5r25 |
Wysokość podnoszenia do sworznia [mm] | 4 200 | 4 360 |
Szerokość robocza [mm] | 2 860 | 3 300 |
Administratorem danych osobowych jest Broker Maszyny Sp. z o.o., ul. Okólna 64, 95-002 Łagiewniki Nowe.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lp.ynyzsamrekorbtkatnok-odor,
bądź telefonicznie pod numerem +48 42 717 78 68 w. 1 lub pisemnie na adres siedziby administratora.