Katalog HMK 110CS (pdf) | Katalog HMK 130CS (pdf)
HMK 110CS | HMK 130CS | |
---|---|---|
Masa Operacyjna [kg] | 11 300 | 13 250 |
Masa części przedniej - bębna [kg] | 6 200 | 7 850 |
Skręt ramy | + / - 35 st (70 st) | + / - 35 st (70 st) |
Oscylacja ramy | + / - 12 st (24 st) | + / - 12 st (24 st) |
Siła wibracji kN | 114 / 206 | 123 / 248 |
Częstotliwość robocza Hz | 30 / 27.5 | 30 / 28 |
Amplituda pracy mm | 0.9 / 1.9 | 0.83 / 2.01 |
Silnik | DEUTZ TCD 4.1 | DEUTZ TCD 4.1 |
Moc silnika kW / KM | 115 / 154 | 115 / 154 |
Zbiornik paliwa [l] | 350 | 350 |
Prędkość jazdy | 12 km/h | 12 km/h |
Ogumienie | 23.1-26 12PR | 23.1-26 12PR |
Pokonywanie wzniesień st z wibracją / bez wibracji | 51 / 54 | 44 / 47 |
Szerokość robocza [mm] | 2 250 | 2 280 |
Prześwit | 470 | 470 |
Średnica bębna [mm] | 1 500 | 1 500 |
Płaszcz kołkowy - opcja wysokość | 100 mm | 100 mm |
Administratorem danych osobowych jest Broker Maszyny Sp. z o.o., ul. Okólna 64, 95-002 Łagiewniki Nowe.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lp.ynyzsamrekorbtkatnok-odor,
bądź telefonicznie pod numerem +48 42 717 78 68 w. 1 lub pisemnie na adres siedziby administratora.