Katalog HMK 230MG (pdf) | Katalog HMK 600MG (pdf)
HMK 230MG | HMK 600MG | |
---|---|---|
Masa Operacyjna [kg] | 12 250 | 18 875 |
Silnik | Perkins 1204J-E44TA | MERCEDES BENZ OM 636LA |
Moc silnika kW / KM | 92,6 / 124 | 180 / 242 |
Pompa hydrauliczna [l/min] | 146 l/min | 192 l/min |
Ciśnienie robocze hydr bar | 172 | 172 |
Zbiornik paliwa [l] | 210 | 275 |
Koła | 11.00-20 16PR | 14.00-24 16PR |
Skrzynia biegów | Powershift | Powershift |
przełożenia | 6 F / 6 R | 8 F / 8 R |
Prędkość jazdy | 45 km/h | 45 km/h |
Lemiesz centralny | 3100 / 530 mm | 3700 / 610 mm |
Obrót / Skos / Cięcie stopnii | 360 / 90 / 36 - 81 | 360 / 90 / 39 - 85 |
Rama - oscylacja / pochylenie kół | 15 + 15 (30) / 20 + 20 (40) | 15 + 15 (30) / 20 + 20 (40) |
prześwit [mm] | 487 | 595 |
Administratorem danych osobowych jest Broker Maszyny Sp. z o.o., ul. Okólna 64, 95-002 Łagiewniki Nowe.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lp.ynyzsamrekorbtkatnok-odor,
bądź telefonicznie pod numerem +48 42 717 78 68 w. 1 lub pisemnie na adres siedziby administratora.